Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2011 roku:
1. Novak Djokovic (Serbia) 2 199 340 dol.
2. Andy Murray (W.Brytania) 1 122 597
3. Roger Federer (Szwajcaria) 596 874
4. Robin Soederling (Szwecja) 546 175
5. David Ferrer (Hiszpania) 504 508
6. Rafael Nadal (Hiszpania) 288 787
7. Aleksandr Dołgopołow (Ukraina) 286 359
8. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 284 156
9. Tomas Berdych (Czechy) 280 642
10. Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 279 837
Przeczytaj koniecznie: Lech Poznań odwoła się od decyzji UEFA
38. Łukasz Kubot (Polska) 96 501
105. Michał Przysiężny (Polska) 41 701
Łukasz Kubot w 4. dziesiątce najlepiej zarabiających. Sprawdź ile zarobił Łukasz Kubot
Najlepszy polski tenisista Łukasz Kubot (29 l.) zarobił w tym roku 96 501 dolarów. Tym samym znalazł się na 38. miejscu listy najlepiej zarabiających w tym roku tenisistów.