Menedżer twierdził, że jest możliwy powrót Roberta na tor już w ostatnim wyścigu 2011 roku, ale szybko się okazało, że można to włożyć między bajki. Polak wciąż nie jest w pełni sprawny i ciągle nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek poprowadzi wyścigowy samochód.
Kontrakt Kubicy z Renault (do końca 2011) był ubezpieczony, więc Polak nie stracił finansowo. Jednak od 1 stycznia jest bezrobotny i zarabia tylko na kontraktach reklamowych.
Przeczytaj koniecznie: Puchar Świata w Oberstdorfie: Stoch 6 metrów od podium
Zupełnie inaczej niż Marcin Gortat (28 l.). Polak stracił finansowo w porównaniu z ubiegłym rokiem z powodu lokautu, ale jego przyszłość w NBA rysuje się w jasnych barwach. Podium "Złotej Setki" uzupełnia Tomasz Kuszczak (30 l.), bramkarz Manchesteru United, który boleśnie się przekonał, że pieniądze szczęścia nie dają. Zarabia ponad 200 tysięcy złotych tygodniowo, ale nie gra w klubie i stracił miejsce w reprezentacji.
Tuż za podium znalazł się Tomasz Adamek (36 l.), który wreszcie doczekał się wielkiej walki za wielkie pieniądze (porażka z Witalijem Kliczką).
1. Robert Kubica (28 l.), Formuła 1, 20 000 000 złotych
2. Marcin Gortat (28 l.), koszykówka, 13 600 000
3. Tomasz Kuszczak (30 l.), piłka nożna, 10 500 000
4. Tomasz Adamek (36 l.), boks, 10 000 000
5. Agnieszka Radwańska (23 l.), tenis, 9 000 000
6. Sebastian Janikowski (34 l.),
futbol amerykański, 8 300 000
7. Jakub Błaszczykowski (27 l.)
piłka nożna, 8 000 000
8. Robert Lewandowski (24 l.), piłka nożna, 8 000 000
9. Wojciech Szczęsny (22 l.), piłka nożna, 7 800 000
10. Łukasz Fabiański (27 l.),
piłka nożna, 7 500 000
11. Tomasz Gollob (41 l.), żużel
7 250 000
12. Ireneusz Jeleń (31 l.), piłka nożna, 7 200 000
13. Adam Małysz (35 l.), skoki narciarskie i rajdy, 6 358 000
14. Mariusz Lewandowski (33 l.), piłka nożna, 6 300 000
15. Łukasz Piszczek (27 l.),
piłka nożna, 6 150 000
16. Ludovic Obraniak (28 l.), piłka nożna, 4 400 000
17. Artur Boruc (32 l.), piłka nożna, 4 400 000
18. Jarosław Hampel (30 l.), żużel, 4 320 000
19. Paweł Brożek (29 l.), piłka nożna, 4 200 000
20. Sebastian Boenisch (25 l.),
piłka nożna, 4 200 000
21. Eugen Polanski (26 l.), piłka nożna, 3 600 000
22. David Logan (30 l.), koszykówka, 3 400 000
23. Arkadiusz Głowacki (33 l.),
piłka nożna, 3 400 000
24. Damien Perquis (28 l.), piłka nożna, 3 400 000
25. Thomas Kelati (30 l.), koszykówka, 3 300 000
26. Jerzy Dudek (39 l.), piłka nożna, 3 150 000
27. Rune Holta (39 l.), żużel, 3 100 000
28. Justyna Kowalczyk (29 l.), biegi narciarskie, 3 006 000
29. Sławomir Peszko (27 l.), piłka nożna, 3 000 000
30. Euzebiusz Smolarek (31 l.),
piłka nożna, 2 940 000
31. Dariusz Dudka (29 l.), piłka nożna, 2 730 000
32. Marcin Wasilewski (32 l.), piłka nożna, 2 730 000
33. Tomasz Cywka (24 l.), piłka nożna, 2 600 000
34. Radosław Majewski (26 l.), piłka nożna, 2 600 000
35. Piotr Brożek (29 l.), piłka nożna, 2 500 000
36. Michał Żewłakow (36 l.), piłka nożna, 2 500 000
37. Piotr Protasiewicz (36 l.), żużel, 2 460 000
38. Janusz Kołodziej (28 l.), żużel, 2 450 000
39. Krzysztof Kasprzak (28 l.), żużel, 2 440 000
40. Roger Guerreiro (30 l.), piłka nożna, 2 300 000
41. Kamil Grosicki (24 l.), piłka nożna, 2 100 000
42. Adrian Mierzejewski (26 l.),
piłka nożna, 2 100 000
43. Maciej Iwański (31 l.), piłka nożna, 2 100 000
44. Artur Sobiech (22 l.), piłka nożna, 2 000 000
45. Sebastian Ułamek (37 l.), żużel, 1 980 000
46. Adrian Miedziński (27 l.), żużel, 1 950 000
47. Przemysław Tytoń (25 l.),
piłka nożna, 1 900 000
48. Grzegorz Walasek (36 l.), żużel, 1 870 000
49. Adam Matuszczyk (23 l.),
piłka nożna, 1 800 000
50. Rafał Murawski (31 l.), piłka nożna, 1 700 000
51. Łukasz Załuska (30 l.), piłka nożna, 1 700 000
52. Krzysztof Lijewski (29 l.), piłka ręczna, 1 650 000
53. Łukasz Kubot (30 l.), tenis, 1 645 000
54. Maciej Janowski (21 l.), żużel, 1 620 000
55. Maciej Lampe (27 l.), koszykówka, 1 600 000
56. Łukasz Garguła (31 l.), piłka nożna, 1 500 000
57. Kamil Glik (24 l.), piłka noż-na, 1 500 000
58. Marcin Kuś (31 l.), piłka noż-na, 1 500 000
59. Mateusz Klich (22 l.), piłka nożna, 1 500 000
60. Marcin Robak (30 l.), piłka nożna, 1 500 000
61. Krzysztof Włodarczyk (31 l.), boks, 1 400 000
62. Marcin Kowalczyk (27 l.), piłka nożna, 1 400 000
63. Bartosz Białkowski (25 l.),
piłka nożna, 1 400 000
64. Mariusz Pawełek (31 l.), piłka nożna, 1 300 000
65. Sebastian Tyrała (25 l.), piłka nożna, 1 300 000
66. Katarzyna Skowrońska-Dolata (29 l.), siatkówka, 1 260 000
67. Michał Ignerski (32 l.), koszykówka, 1 250 000
68. Mariusz Pudzianowski (35 l.), MMA, 1 250 000
69. Karol Bielecki (30 l.), piłka ręczna, 1 250 000,
70. Szymon Szewczyk (30 l.), koszykówka, 1 200 000
71. Marcin Matkowski (31 l.), tenis, 1 160 000
72. Mariusz Fyrstenberg (32 l.),
tenis, 1 120 000
73. Łukasz Sosin (34 l.), piłka nożna, 1 100 000
74. Sebastian Mila (30 l.), piłka nożna, 1 000 000
75. Grzegorz Sandomierski (23 l.), piłka nożna, 1 000 000
76. Radosław Sobolewski (36 l.), piłka nożna, 1 000 000
77. Kamil Kosowski (35 l.), piłka nożna, 1 000 000
78. Przemysław Pawlicki (21 l.), żużel, 1 000 000
79. Paweł Zagumny (35 l.), siatkówka, 950 000
80. Marcin Lijewski (35 l.), piłka ręczna, 950 000 złotych
81. Michał Winiarski (29 l.), siatkówka, 920 000
82. Hubert Wołąkiewicz (27 l.),
piłka nożna, 900 000
83. Andrzej Niedzielan (33 l.), piłka nożna, 900 000
84. Mariusz Wlazły (29 l.), siatkówka, 880 000
85. Piotr Polczak (26 l.), piłka nożna, 850 000
86. Bartosz Kurek (24 l.), siatkówka, 850 000
87. Tomasz Wisio (30 l.), piłka nożna, 840 000
88. Paweł Kieszek (28 l.), piłka nożna, 840 000
89. Marcin Baszczyński (35 l.),
piłka nożna, 840 000
90. Małgorzata Glinka-Mogentale (34 l.), siatkówka, 840 000
91. Arkadiusz Radomski (35 l.),
piłka nożna, 840 000
92. Bartosz Salamon (21 l.), piłka nożna, 840 000
93. Mirosław Sznaucner (33 l.),
piłka nożna, 840 000
94. Błażej Augustyn (24 l.),
piłka nożna, 840 000
95. Adam Kokoszka (26 l.),
piłka nożna, 810 000
96. Grzegorz Rasiak (33 l.), piłka nożna, 800 000
97. Przemysław Kaźmierczak (30 l.), piłka nożna, 750 000
98. Grzegorz Bonin (29 l.),
piłka nożna, 740 000
99. Tomasz Majewski (31 l.), lekkoatletyka, 713 000
100. Grzegorz Proksa (28 l.), boks, 700 000