TABELE WEDŁUG DYWIZJI
KONFERENCJA WSCHODNIA
ATLANTIC DIVISION
1. Pittsburgh Penguins 44 26 7 236-208 95
2. New Jersey Devils 42 27 7 191-182 91
3. New York Rangers 39 26 11 199-186 89
4. Philadelphia Flyers 39 28 10 233-221 88
5. New York Islanders 34 36 7 185-228 75
NORTHEAST DIVISION
1. Montreal Canadiens 43 24 10 247-213 96
2. Ottawa Senators 42 28 7 249-232 91
3. Boston Bruins 38 28 10 199-211 86
4. Buffalo Sabres 35 30 11 238-228 81
5. Toronto Maple Leafs 35 32 10 219-239 80
SOUTHEAST DIVISION
1. Carolina Hurricanes 41 30 6 234-236 88
2. Washington Capitals 38 31 8 224-225 84
3. Florida Panthers 36 32 9 206-212 81
4. Atlanta Trashers 31 38 8 204-259 70
5. Tampa Bay Lightning 30 38 8 214-246 68
KONFERENCJA ZACHODNIA
CENTRAL DIVISION
1. Detroit Red Wings 51 20 6 244-171 108
2. Nashville Predators 38 31 8 220-220 84
3. Chicago Blackhawks 36 32 8 220-217 80
4. Columbus Blue Jackets 33 32 11 182-201 77
5. St. Louis Blues 30 34 12 186-222 72
NORTHWEST DIVISION
1. Calgary Flames 40 27 10 215-213 90
2. Minnesota Wild 40 28 9 207-210 89
3. Vancouver Canucks 38 28 10 200-190 86
4. Colorado Avalanche 40 31 6 210-204 86
5. Edmonton Oilers 39 33 5 224-238 83
PACIFIC DIVISION
1. San Jose Sharks 45 21 10 204-179 100
2. Anaheim Ducks 43 26 8 192-180 94
3. Dallas Stars 42 29 5 221-191 89
4. Phoenix Coyotes 37 34 6 205-215 80
5. Los Angeles Kings 30 40 6 215-246 66
KOLEJNO W TABELACH: zwycięstwa, porażki, porażki w dogrywce bądź po karnych (warte 1 punkt i nieuwzględnione w liczbie porażek w czasie regulaminowym), bramki zdobyte-stracone, punkty.
TABELE WEDŁUG KONFERENCJI
KONFERENCJA WSCHODNIA
1. Montreal Canadiens* 77 43 24 10 247-213 96
2. Pittsburgh Penguins* 77 44 26 7 236-208 95
3. Carolina Hurricanes* 77 41 30 6 234-236 88
4. New Jersey Devils 76 42 27 7 191-182 91
5. Ottawa Senators 77 42 28 7 249-232 91
6. New York Rangers 76 39 26 11 199-186 89
7. Philadelphia Flyers 77 39 28 10 233-221 88
8. Boston Bruins 76 38 28 10 199-211 86
9. Washington Capitals 77 38 31 8 224-225 84
10. Buffalo Sabres 76 35 30 11 238-228 81
11. Florida Panthers 77 36 32 9 206-212 81
12. Toronto Maple Leafs 77 35 32 10 219-239 80
13. New York Islanders 77 34 36 7 185-228 75
14. Atlanta Thrashers 77 31 38 8 204-259 70
15. Tampa Bay Lightning 76 30 38 8 214-246 68
KONFERENCJA ZACHODNIA
1. Detroit Red Wings* 77 51 20 6 244-171 108
2. San Jose Sharks* 76 45 21 10 204-179 100
3. Calgary Flames* 77 40 27 10 215-213 90
4. Anaheim Ducks 77 43 26 8 192-180 94
5. Dallas Stars 76 42 29 5 221-191 89
6. Minnesota Wild 77 40 28 9 207-210 89
7. Vancouver Canucks 76 38 28 10 200-190 86
8. Colorado Avalanche 77 40 31 6 210-204 86
9. Nashville Predators 77 38 31 8 220-220 84
10. Edmonton Oilers 77 39 33 5 224-238 83
11. Chicago Blackhawks 76 36 32 8 220-217 80
12. Phoenix Coyotes 77 37 34 6 205-215 80
13. Columbus Blue Jackets 76 33 32 11 182-201 77
14. St Louis Blues 76 30 34 12 186-222 72
15. Los Angeles Kings 76 30 40 6 215-246 66
UWAGA: liderzy dywizji (oznaczeni *) są automatycznie rozstawieni na 3. pierwszych miejscach.
KOLEJNO W TABELACH: mecze, zwycięstwa, porażki, porażki w dogrywce bądź po karnych (warte 1 punkt i nieuwzględnione w liczbie porażek w czasie regulaminowym), bramki zdobyte-stracone, punkty.
TABELA LIGI
1. Detroit Red Wings 77 51 20 6 244-171 108
2. San Jose Sharks 76 45 21 10 204-179 100
3. Montréal Canadiens 77 43 24 10 247-213 96
4. Pittsburgh Penguins 77 44 26 7 236-208 95
5. Anaheim Ducks 77 43 26 8 192-180 94
6. New Jersey Devils 76 42 27 7 191-182 91
7. Ottawa Senators 77 42 28 7 249-232 91
8. Calgary Flames 77 40 27 10 215-213 90
9. Dallas Stars 76 42 29 5 221-191 89
10. New York Rangers 76 39 26 11 199-186 89
11. Minnesota Wild 77 40 28 9 207-210 89
12. Carolina Hurricanes 77 41 30 6 234-236 88
13. Philadelphia Flyers 77 39 28 10 233-221 88
14. Vancouver Canucks 76 38 28 10 200-190 86
15. Boston Bruins 76 38 28 10 199-211 86
16. Colorado Avalanche 77 40 31 6 210-204 86
17. Nashville Predators 77 38 31 8 220-220 84
18. Washington Capitals 77 38 31 8 224-225 84
19. Edmonton Oilers 77 39 33 5 224-238 83
20. Buffalo Sabres 76 35 30 11 238-228 81
21. Florida Panthers 77 36 32 9 206-212 81
22. Chicago Blackhawks 76 36 32 8 220-217 80
23. Phoenix Coyotes 77 37 34 6 205-215 80
24. Toronto Maple Leafs 77 35 32 10 219-239 80
25. Columbus Blue Jackets 76 33 32 11 182-201 77
26. New York Islanders 77 34 36 7 185-228 75
27. St Louis Blues 76 30 34 12 186-222 72
28. Atlanta Thrashers 77 31 38 8 204-259 70
29. Tampa Bay Lightning 76 30 38 8 214-246 68
30. Los Angeles Kings 76 30 40 6 215-246 66
KOLEJNO W TABELI: mecze, zwycięstwa, porażki, porażki w dogrywce bądź po karnych (warte 1 punkt i nieuwzględnione w liczbie porażek w czasie regulaminowym), bramki zdobyte-stracone, punkty.