6. Andy Roddick USA 0 2160 22
7. David Nalbandian ARG 0 2100 20
8. Richard Gasquet FRA 0 1885 24
9. James Blake USA 0 1800 23
10. Tomas Berdych CZE 0 1685 22
11. Mikhail Youzhny ROS +2 1545 24
12. Jo-Wilfried Tsonga FRA +5 1534 20
13. Andy Murray WLB -2 1525 20
14. Tommy Robredo HISZP +1 1520 28
15. Guillermo Canas ARG +1 1505 23
16. Paul-Henri Mathieu FRA -2 1495 26
17. Marcos Baghdatis CYP +1 1485 22
18. Fernando Gonzalez CHIL -6 1445 23
19. Juan Monaco ARG +2 1425 23
20. Ivo Karlović CHOR 0 1425 28
21. Carlos Moya HISZP -2 1410 24
22. Lleyton Hewitt AUST +2 1370 21
23. Juan Carlos Ferrero HISZP -1 1360 24
24. Ivan Ljubicić CHOR -1 1305 24
25. Nicolas Almagro HISZP 0 1255 27
26. Jarkko Nieminen FIN 0 1210 28
27. Philipp Kohlschreiber NIEM 0 1170 24
28. Radek Stepanek CZE +1 1090 25
29. Stanislas Wawrinka SZWA +6 1080 27
30. Fernando Verdasco HISZP 0 1050 27
31. Juan Iqnacio Chela ARG -3 1025 25
32. Igor Andreev ROS -1 985 29
33. Feliciano Lopez HISZP -1 980 24
34. Gilles Simon FRA -1 970 27
35. Dmitry Tursunow ROS +2 940 28
36. Tommy Haas NIEM 0 925 22
37. Potito Starace WŁO -3 925 28
38. Michael Llodra FRA 0 853 23
39. Robin Soderling SZWE 0 795 19
40. Mardy Fish USA +58 790 26
41. Janko Tipsarević SER 0 781 26
42. Filippo Volandri WŁO +1 770 30
43. Nicolas Mahut FRA +1 761 27
44. Marin Cilić CHOR +1 760 21
45. Jose Acasuso ARG -3 753 25
46. Andreas Seppi WŁO -6 748 31
47. Steve Darcis BEL -1 745 26
48. Hyung-Taik Lee KOR +4 727 23
49. Fabrice Santoro FRA -2 722 26
50. Sam Querrey USA -2 718 28
KOLEJNO W RANKINGU: imię nazwisko, narodowość, różnica miejsc w stosunku do poprzedniego notowania, punkty, rozegrane turnieje.
RANKING WTA
1. Justine Henin BEL 0 6330 15
2. Ana Ivanovic SER 0 4296 19
3. Jelena Janković SER +1 3790 27
4. Svetlana Kuznetsowa ROS -1 3750 18
5. Maria Szarapowa ROS 0 3671 13
6. Anna Chakwetadze ROS 0 2845 23
7. Venus Williams USA 0 2771 16
8. Serena Williams USA +1 2297 12
9. Daniela Hantuchowa SŁO -1 2267 25
10. Marion Bartoli FRA 0 2198 29
11. Elena Dementiewa ROS 0 2180 21
12. Patty Schnyder SZWA 0 1871 26
13. Dinara Safina ROS +2 1627 23
14. Tatiana Golovin FRA -1 1579 18
15. Nicole Vaidisowa CZE -1 1558 15
16. Agnieszka Radwanska POL +3 1527 24
17. Nadia Petrowa ROS -1 1505 20
18. Agnes Szavay WĘG -1 1489 18
19. Shahar Peer ISR -1 1400 22
20. Vera Zwonarewa ROS +1 1367 16
21. Sybille Bammer AUST -1 1196 27
22. Francesca Schiavone WŁO 0 1186 23
23. Alona Bondarenko UKR +1 1171 27
24. Amelie Mauresmo FRA +3 1062 18
25. Katarina Srebotnik SŁO 0 1025 24
26. Virginie Razzano FRA 0 1024 24
27. Victoria Azarenka BIAŁ +1 966 18
28. Flavia Pennetta WŁO +2 955 29
29. Na Li CHIN -6 946 13
30. Anabel Medina G. HISZP +1 933 25
31. Sania Mirza IND +1 917 21
32. Maria Kirilenko ROS -3 910 27
33. Lindsay Davenport USA +3 860 11
34. Michaella Krajicek HOL -1 806 23
35. Karin Knapp WŁO 0 787 28
36. Julia Vakulenko UKR -2 780 20
37. Eleni Daniilidou GRE 0 760 30
38. Dominika Cibulkowa SŁO +2 736 26
39. Lucie Safarowa CZE -1 696 17
40. Ai Sugiyama JAP -1 693 23
41. Zi Yan CHIN +2 678 18
42. Tamira Paszek AUST +4 664 18
43. Caroline Woźniacki DAN +4 661 19
44. Olga Gowortsowa BIAŁ -3 658 27
45. Vera Dushewina ROS -1 652 18
46. Tathiana Garbin WŁO -1 651 18
47. Kateryna Bondarenko UKR -5 645 24
48. Gisela Dulko ARG 0 618 23
49. Alize Cornet FRA 0 599 19
50. Pauline Parmentier FRA 0 595 23
KOLEJNO W RANKINGU: imię nazwisko, narodowość, różnica miejsc w stosunku do poprzedniego notowania, punkty, rozegrane turnieje.