Dawid Kubacki

i

Autor: Paweł Skraba / SUPER EXPRESS Dawid Kubacki

Turniej Czterech Skoczni

Dawid Kubacki bez awansu do TCS w Innsbrucku! Co za sensacja, nie możemy uwierzyć!

2024-01-02 15:01

Dawid Kubacki nie przeszedł kwalifikacji do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku! Reprezentant Polski zakończył zmagania na 52 miejscu. Najlepszy okazał się Anże Lanisek, który osiągnął odległość 124 metrów. Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, który zajął 12. miejsce.

KWALIFAKCJE TCS INNSBRUCK: WYNIKI

  1. 1 57 Q Lanisek, Anze SLO 134.0 130.1
  2. 2 63 Q Kraft, Stefan AUT 124.5 127.1
  3. 3 59 Q Kobayashi, Ryoyu JPN 129.0 122.2
  4. 4 50 Q Tschofenig, Daniel AUT 126.5 119.7
  5. 5 58 Q Hoerl, Jan AUT 127.5 117.2
  6. 6 42 Q Nikaido, Ren JPN 122.5 115.7
  7. 7 51 Q Prevc, Peter SLO 122.0 115.1
  8. 8 30 Q Insam, Alex ITA 126.5 112.3
  9. 9 32 Q Bresadola, Giovanni ITA 125.0 112.0
  10. 10 53 Q Fettner, Manuel AUT 122.0 111.8
  11. 11 45 Q Kos, Lovro SLO 123.0 110.7
  12. 12 34 Q Stoch, Kamil POL 123.0 109.2
  13. 13 4 Q Embacher, Stephan AUT 121.5 108.1
  14. 14 24 Q Wasek, Pawel POL 122.0 108.0
  15. 15 62 Q Wellinger, Andreas GER 119.5 107.8
  16. 16 41 Q Zyla, Piotr POL 123.0 107.5
  17. 17 19 Q Nousiainen, Eetu FIN 124.5 107.2
  18. 18 12 Q Kot, Maciej POL 123.5 106.4
  19. 19 56 Q Lindvik, Marius NOR 121.5 104.7
  20. 20 47 Q Raimund, Philipp GER 122.5 104.4
  21. 20 49 Q Zajc, Timi SLO 119.5 104.4
  22. 22 22 Q Koudelka, Roman CZE 122.0 103.2
  23. 23 54 Q Hayboeck, Michael AUT 116.5 102.8
  24. 24 11 Q Kalinichenko, Vitaliy UKR 120.5 102.0
  25. 25 35 Q Aigner, Clemens AUT 117.5 100.5
  26. 26 7 Q Marusiak, Yevhen UKR 119.5 99.0
  27. 27 31 Q Ammann, Simon SUI 122.5 98.2
  28. 27 55 Q Deschwanden, Gregor SUI 117.0 98.2
  29. 29 48 Q Granerud, Halvor Egner NOR 116.5 97.6
  30. 30 52 Q Leyhe, Stephan GER 114.5 95.9
  31. 31 17 Q Frantz, Tate USA 114.5 95.2
  32. 32 37 Q Aalto, Antti FIN 117.5 93.8
  33. 33 60 Q Geiger, Karl GER 114.0 92.8
  34. 34 43 Q Prevc, Domen SLO 111.0 92.6
  35. 35 61 Q Paschke, Pius GER 112.5 92.2
  36. 36 20 Q Campregher, Andrea ITA 119.0 92.1
  37. 37 8 Q Foubert, Valentin FRA 115.0 92.0
  38. 38 38 Q Zografski, Vladimir BUL 113.0 91.5
  39. 39 46 Q Forfang, Johann Andre NOR 115.0 91.2
  40. 40 5 Q Oestvold, Benjamin NOR 112.5 90.9
  41. 41 40 Q Tande, Daniel Andre NOR 114.0 90.7
  42. 42 16 Q Vassilyev, Danil KAZ 111.0 90.6
  43. 43 33 Q Kobayashi, Junshiro JPN 113.0 89.9
  44. 44 44 Q Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 114.0 89.7
  45. 44 15 Q Cecon, Francesco ITA 112.5 89.7
  46. 46 23 Q Belshaw, Erik USA 113.0 89.2
  47. 47 1 Q Schuster, Jonas AUT 116.5 89.1
  48. 48 25 Q Aigro, Artti EST 114.0 88.6
  49. 49 26 Q Zniszczol, Aleksander POL 112.5 87.3
  50. 50 29 Q Kytosaho, Niko FIN 112.0 86.6
  51. 51 27 - Imhof, Remo SUI 108.5 84.8
  52. 52 39 - Kubacki, Dawid POL 108.5 84.7
  53. 53 18 - Takeuchi, Taku JPN 111.0 83.3
  54. 54 2 - Ortner, Maximilian AUT 111.5 81.8
  55. 55 36 - Peier, Killian SUI 111.0 81.2
  56. 56 13 - Nazarenko, Svyatoslav KAZ 109.5 75.8
  57. 57 3 - Leitner, Clemens AUT 107.0 71.4
  58. 58 21 - Urlaub, Andrew USA 100.5 71.3
  59. 59 28 - Valto, Kasperi FIN 103.0 69.0
  60. 60 14 - Nakamura, Naoki JPN 99.0 66.3
  61. 61 9 - Mizernykh, Ilya KAZ 102.5 64.9
  62. 62 10 - Larson, Casey USA 98.5 57.5
  63. 63 6 - Chervet, Jules FRA 96.0 53.1
Najnowsze