Drugie miejsce zajmuje Belgijka Kim Clijsters i Rosjanka, a trzecie Rosjanka Wiera Zwonariewa.
Przeczytaj koniecznie: Adam Małysz: Już wiem, kiedy skończę karierę
Czołówka rankingu:
1. (1.) Karolina Woźniacka (Dania) | 9550 pkt |
2. (2.) Kim Clijsters (Belgia) | 8835 |
3. (3.) Wiera Zwonariewa (Rosja) | 7565 |
4. (4.) Samantha Stosur (Australia) | 5086 |
5. (5.) Francesca Schiavone (Włochy) | 5051 |
6. (6.) Jelena Jankovic (Serbia) | 4825 |
7. (7.) Na Li (Chiny) | 4300 |
8. (8.) Venus Williams (USA) | 3465 |
9. (9.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) | 3440 |
10. (10.) Agnieszka Radwańska (Polska) |