Wyniki:
Polska 47 pkt.
1. Tomasz Gollob - 7+2 (1,2*,0,2*,2)
2. Krzysztof Kasprzak - 16 (3,3,3,3,3,1)
3. Piotr Protasiewicz - 4+1 (1,w,1,2*)
4. Janusz Kołodziej - 7 (w,1,3,3,-)
5. Jarosław Hampel - 0 (w,-,-,-)
6. Bartosz Zmarzlik - 5 (1,1,d,3,0)
7. Maciej Janowski - 8+1 (w,3,3,2*,0)
Reszta Świata 45 pkt.
1. Greg Hancock - 6 (2,3,w,0,1)
2. Chris Harris - 4+1 (0,2*,2,0)
3. Andreas Jonsson - 10+1 (2*,2,2,1,3)
4. Emil Sajfutdinow - 5+1 (3,0,1*,1)
5. Jason Crump - 2 (1,1,0,0)
6. Michael Jepsen Jensen - 4 (3,0,1)
7. Darcy Ward - 14+2 (2*,2,2,6!,2*)
Bieg po biegu:
1. Jensen, Ward, Zmarzlik, Janowski (w/u) 1:5
2. Kasprzak, Hancock, Gollob, Harris 4:2 (5:7)
3. Sajfutdinow, Jonsson, Protasiewicz, Kołodziej (w/u) 1:5 (6:12)
4. Janowski, Ward, Crump, Hampel (w/u) 3:3 (9:15)
5. Hancock, Harris, Kołodziej, Protasiewicz (w/2min) 1:5 (10:20)
6. Kasprzak, Jonsson, Zmarzlik, Sajfutdinow 4:2 (14:22)
7. Kasprzak, Gollob, Crump, Jensen 5:1 (19:23)
8. Zmarzlik, Harris, Hancock (w/u), Zmarzlik (d/st) 3:2 (22:25)
9. Kasprzak, Jonsson, Sajfutdinow, Gollob 3:3 (25:28)
10. Kołodziej, Ward, Protasiewicz, Crump 4:2 (29:30)
11. Kasprzak, Janowski, Jonsson, Harris 5:1 (34:31)
12. Zmarzlik, Protasiewicz, Jensen, Hancock 5:1 (39:32)
13. Kołodziej, Gollob, Sajfutdinow, Crump 5:1 (44:33)
14. Ward (6), Gollob, Hancock, Janowski 2:7 (46:40)
15. Jonsson, Ward, Kasprzak, Zmarzlik 1:5 (47:45)
Polska - Reszta Świata wynik 47:45. Znakomita postawa Kasprzaka i Kołodzieja!
Żużlowa reprezentacja Polski pokonała po wspaniałym widowisku Resztę Świata 47:45. Spotkanie odbyło się na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Najlepszy wśród Polaków był Krzysztof Kasprzak.