Żużel. Polska lepsza od Reszty Świata!

2011-10-16 20:35

Do niezwykłego meczu doszło wczoraj na toruńskiej Motoarenie. Reprezentacja Polski, która w tym sezonie zdobyła złoto Drużynowego Pucharu Świata, zmierzyła się z ekipą Reszty Świata. I wygrała 47:44.

Do zwycięstwa „biało-czerwonych” poprowadził Tomasz Gollob, który był najskuteczniejszy w naszej drużynie (13 pkt). Z kolei w ekipie Reszty Świata najwięcej punktów zdobył mistrz świata Greg Hancock (14 pkt).

Przeczytaj koniecznie: Ukraińska modelka - Inessa Tuszkanowa uwielbia ostrą jazdę

Reszta Świata 44 pkt.
1. Greg Hancock - 13+1 (3,2*,2,3,3)
2. Nicki Pedersen - 4+1 (0,3,1*,0,-)
3. Andreas Jonsson - 5 (1,2,0,2,0)
4. Antonio Lindbaeck - 0 (0,0,-,-)
5. Chris Holder - 8+1 (2*,1,2!,2,1)
6. Martin Vaculik - 1 (t,0,1)
7. Darcy Ward - 13+1 (1,3,2,3,1*,3)

Polska 47 pkt.
9. Tomasz Gollob - 12+1 (2,2*,3,3,2)
10. Adrian Miedziński - 8+1 (1*,3,1,3,0)
11. Piotr Protasiewicz - 5+1 (2*,1,0,2)
12. Janusz Kołodziej - 6+1 (3,0,2,0,1*)
13. Jarosław Hampel - 9 (0,3,3,1,2)
14. Maciej Janowski - 2+1 (2*,0,0)
15. Przemysław Pawlicki - 5 (3,1,1)

Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Janowski, Ward, Vaculik (t) 5:1
2. Hancock, Gollob, Miedziński, Pedersen 3:3 (8:4)
3. Kołodziej, Protasiewicz, Jonsson, Lindbaeck 5:1 (13:5)
4. Ward, Holder, Pawlicki, Hampel 1:5 (14:10)
5. Pedersen, Hancock, Protasiewicz, Kołodziej 1:5 (15:15)
6. Hampel, Jonsson, Pawlicki, Lindbaeck 4:2 (19:17)
7. Miedziński, Gollob, Holder, Vaculik 5:1 (24:18)
8. Hampel, Hancock, Pedersen, Janowski 3:3 (27:21)
9. Gollob, Ward, Miedziński, Jonsson 4:2 (31:23)
10. Ward, Kołodziej, Holder(!), Protasiewicz 2:5 (33:28)
11. Miedziński, Jonsson, Hampel, Pedersen 3:2 (37:30)
12. Hancock, Protasiewicz, Vaculik, Janowski 2:4 (39:34)
13. Gollob, Holder, Ward, Kołodziej 3:3 (42:37)
14. Ward, Hampel, Kołodziej, Jonsson 3:3 (45:40)
15. Hancock, Gollob, Holder, Miedziński 2:4 (47:44)

Najnowsze