Jacobsen, który znakomicie prezentował się w trakcie treningów i kwalifikacji, prowadził już po pierwszej serii, w której skoczył 135,5 metra. W rundzie finałowej poprawił się o metr i o ponad sześć punktów wyprzedził Simona Ammanna. Skład podium uzupełnił Peter Prevc.
TCS: Zwycięstwo Jacobsena, wielkie emocje w Ga-Pa
Najlepsi z Polaków Kamil Stoch i Piotr Żyła zakończyli konkurs w drugiej dziesiątce, odpowiednio na 15. i 17. miejscu. Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł odpadli w serii KO.
W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni najwyżej z biało-czerwonych jest Stoch, który zamyka pierwszą dziesiątkę. Prowadzenie w niej utrzymał Stefan Kraft. Zwycięzca z Oberstdorfu rywalizację na skoczni w Ga-Pa zakończył na szóstej pozycji.
1 | Anders Jacobsen | Norwegia | 135,5/136,5 | 286,0 |
2 | Simon Ammann | Szwajcaria | 138,0/133,0 | 279,4 |
3 | Peter Prevc | Słowenia | 136,5/136,0 | 276,9 |
4 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 132,5/139,5 | 275,7 |
5 | Rune Velta | Norwegia | 134,0/136,5 | 272,7 |
6 | Stefan Kraft | Austria | 132,0/135,0 | 270,0 |
7 | Michael Hayboeck | Austria | 134,0/138,0 | 269,8 |
8 | Noriaki Kasai | Japonia | 133,5/137,5 | 269,7 |
9 | Richard Freitag | Niemcy | 127,0/134,5 | 261,8 |
10 | Severin Freund | Niemcy | 127,5/135,5 | 260,2 |
15 | Kamil Stoch | Polska | 123,5/126,0 | 243,8 |
17 | Piotr Żyła | Polska | 127,0/127,0 | 241,7 |
38 | Dawid Kubacki | Polska | 117,5 | 103,1 |
41 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 118,5 | 102,3 |
44 | Klemens Murańka | Polska | 109,5 | 90,6 |
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni po dwóch konkursach:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | Austria | 561,9 |
2 | Peter Prevc | Słowenia | 560,8 |
3 | Michael Hayboeck | Austria | 554,8 |
4 | Anders Jacobsen | Norwegia | 540,0 |
5 | Noriaki Kasai | Japonia | 534,0 |
6 | Andreas Kofler | Austria | 524,2 |
7 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 523,2 |
8 | Roman Koudelka | Czechy | 522,4 |
9 | Rune Velta | Norwegia | 520,8 |
10 | Kamil Stoch | Polska | 518,7 |
21 | Piotr Żyła | Polska | 468,9 |
38 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 214,1 |
40 | Dawid Kubacki | Polska | 206,1 |
53 | Klemens Murańka | Polska | 90,6 |
58 | Jan Ziobro | Polska | 66,1 |
KLIKNIJ: Polub Gwizdek24.pl na Facebooku i bądź na bieżąco!
ZAPISZ SIĘ: Codzienne wiadomości Gwizdek24.pl na e-mail