Gollob podbił Danię!

2008-06-15 0:28

Po raz drugi w tym sezonie Tomasz Gollob stanął na najwyższym stopniu podium w cyklu Grand Prix.

Tym razem Polak triumfował na sztucznym torze w Kopenhadze. W pasjonującym finale zdystansował największego rywala w walce o tytuł mistrza świata na żużlu - reprezentanta gospodarzy - Nickiego Pedersena. Mimo to Duńczyk wciąż prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Gollob jest drugi.

Dwaj pozostali reprezentanci wypadli w GP Danii przeciętnie - Rune Holta zgromadził 7 pkt, a Krzysztof Kaprzak zaledwie 1. Obaj szybko odpadli z rywalizacji.

 

Wyniki Grand Prix Danii:
1. półfinał
1. Tomasz Gollob (Polska)
2. Nicki Pedersen (Polska)
3. Greg Hancock (USA)
4. Leigh Adams (Australia)
2. półfinał
1. Jason Crump (Australia)
2. Hans Andersen (Dania)
3. Andreas Jonsson (Szwecja)
4. Kenneth Bjoerre (Dania)
finał
1. Tomasz Gollob (Polska)
2. Nicki Pedersen (Dania)
3. Jason Crump (Australia)
4. Hans Andersen (Dania)
końcowa kolejność:
1. Tomasz Gollob (Polska) 19 (2,2,3,1,2,3,6)
2. Nicki Pedersen (Dania) 20 (3,3,3,2,3,2,4)
3. Jason Crump (Australia) 18 (1,3,3,3,3,3,2)
4. Hans Andersen (Dania) 11 (3,1,2,3,0,2,0)
5. Kenneth Bjoerre (Dania) 11 (2,3,0,3,3,0)
6. Greg Hancock (USA) 10 (2,3,1,1,2,1)
7. Andreas Jonsson (Szwecja) 9 (3,1,2,2,0,1)
8. Leigh Adams (Australia) 8 (3,2,0,0,3,0)
9. Rune Holta (Polska) 7 (1,2,1,3,0)
10. Scott Nicholls (W.Brytania) 7 (0,1,2,2,2)
11. Bjaerne Pedersen (Dania) 7 (1,2,3,0,1)
12. Niels K. Iversen (Dania) 6 (1,0,2,2,1)
13. Fredrik Lindgren (Szwecja) 3 (0,1,w,1,1)
14. Chris Harris (W.Brytania) 3 (2,0,1,0,0)
15. Krzysztof Kasprzak (Polska) 3 (0,0,0,1,2)
16. Lukas Dryml (Czechy) 1 (0,0,0,1)
17. Nicolai Klindt (Dania) 1 (1)

 

Najnowsze