Wyniki niedzielnego konkursu w Sapporo:
1. Jan Matura (Czechy) 247,0 pkt (132,5 i 133 m)
2. Robert Kranjec (Słowenia) 245,7 (131 i 134)
3. Andreas Wank (Niemcy) 241,0 (135,0/136,0)
4. Tom Hilde (Norwegia) 237,7 (126,5/134,5)
5. Kamil Stoch (Polska) 228,6 (133,0/127,5)
6. Jurij Tepes (Słowenia) 223,6 (130,5/128,5)
7. Taku Takeuchi (Japonia) 220,9 (129,0/128,0)
8. Wolfgang Loitzl (Austria) 220,7 (129,0/123,5)
9. Peter Prevc (Słowenia) 219,7 (123,5/127,5)
10. Martin Schmitt (Niemcy) 215,8 (127,5/130,5)
...14. Maciej Kot (Polska) 208,8 (135,0/112,5)
18. Dawid Kubacki (Polska) 197,2 (129,5/109,0)
22. Piotr Żyła (Polska) 186,9 (117,5/117,5)
25. Krzysztof Miętus (Polska) 178,9 (122,0/102,5)
Klasyfikacja PŚ (po 15 z 28 zawodów):
1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 840 pkt 2. Anders Bardal (Norwegia) 721 3. Severin Freund (Niemcy) 601 4. Anders Jacobsen (Norwegia) 596 5. Andreas Kofler (Austria) 470 6. Kamil Stoch (Polska) 459 7. Tom Hilde (Norwegia) 454 8. Richard Freitag (Niemcy) 418 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 367 10. Dmitrij Wasiliew (Rosja) 327 ... 18. Maciej Kot (Polska) 261 32. Dawid Kubacki (Polska) 96 35. Piotr Żyła (Polska) 78 44. Stefan Hula (Polska) 26 45. Krzysztof Miętus (Polska) 25 55. Jan Ziobro (Polska) 11 58. Aleksander Zniszczoł (Polska) 8 62. Klemens Murańka (Polska) 6
PŚ w skokach w Sapporo. Zwycięstwo Matury, Stoch piąty
2013-01-20
9:51
Za nami już drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w japońskim Sapporo. Wygrał je Jan Matura, a Polak Kamil Stoch zajął piąte miejsce.