Hubert Hurkacz w poprzednim rankingu ATP zajmował 34. miejsce. W najnowszym rankingu wrocławianin poprawił się o jedną pozycję, w związku z czym wyśrubował swój najlepszy wynik w dotychczasowej karierze. Obecnie Hubert Hurkacz ma na koncie 1298 punktów. Inny z Polaków, Kamil Majchrzak, z 610 "oczkami" plasuje się na 91. lokacie (spadek o siedem miejsc). Wśród czołowej trójki nie doszło do żadnych zmian i wciąż na czele rankingu jest Novak Djoković przed Rafaelem Nadalem i Rogerem Federerem. Wymienieni tenisiści mogą być również pewni występu w kończącym sezon turnieju Masters. Oprócz nich awans z rankingu Race to London mają już także Daniił Miedwiediew z Rosji i Dominic Thiem z Austrii.
Ranking ATP (stan na 15.10.2019):
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
1. | Novak Djoković | Serbia | 9545 |
2. | Rafael Nadal | Hiszpania | 9225 |
3. | Roger Federer | Szwajcaria | 6950 |
4. | Daniił Miedwiediew | Rosja | 5920 |
5. | Dominic Thiem | Austria | 5085 |
6. | Alexander Zverev | Niemcy | 4425 |
7. | Stefanos Tsitsipas | Grecja | 3900 |
8. | Karen Chaczanow | Rosja | 2990 |
9. | Kei Nishikori | Japonia | 2860 |
10. | Roberto Bautista Agut | Hiszpania | 2575 |
33. | Hubert Hurkacz | Polska | 1298 |
91. | Kamil Majchrzak | Polska | 610 |
Polecany artykuł:
ATP Race to London (stan na 15.10.2019):
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
1. | Rafael Nadal | Hiszpania | 9225 |
2. | Novak Djoković | Serbia | 7945 |
3. | Daniił Miedwiediew | Rosja | 5875 |
4. | Roger Federer | Szwajcaria | 5690 |
5. | Dominic Thiem | Austria | 4525 |
6. | Stefanos Tsitsipas | Grecja | 3730 |
7, | Alexander Zverev | Niemcy | 2855 |
8. | Matteo Berrettini | Włochy | 2525 |
9. | Roberto Bautista Agut | Hiszpania | 2485 |
10. | David Goffin | Belgia | 2325 |
34. | Hubert Hurkacz | Polska | 1188 |
87. | Kamil Majchrzak | Polska | 595 |
Polecany artykuł: