Zawody Grand Prix w Cardiff zaczną się w sobotę o godz. 17.50, transmisja w Canal+ Sport. Można wróżyć, że liczna grupa zawodników z Wysp tego dnia zaatakuje pozycję lidera z Polski. Nawierzchnia toru na Millenium Stadium jest specyficzna, sypka, bardzo trudno dobrać tu ogumienie i przełożenia, które pozwalają na wykorzystanie pełnej mocy silnika.
Fachowcy żużlowi mówią, że "zadaniem Golloba będzie za dużo nie stracić". On sam stawia sobie wyraźniejsze kryteria, twierdzi, że minimum będzie dla niego awans do półfinału. A może uda się więcej...
Przypomnijmy jeszcze klasyfikację przed GP Walii.
1 | Tomasz Gollob | Polska 78 |
||||||||||||
2 | Jarosław Hampel | Polska 75 |
||||||||||||
3 | Kenneth Bjerre | Dania 59 |
||||||||||||
4 | Jason Crump | Australia 58 |
||||||||||||
5 | Rune Holta | Polska 48 |
||||||||||||
6 | Andreas Jonsson | Szwecja 46 |
||||||||||||
7 | Hans Andersen | Dania 46 |
||||||||||||
8 | Nicki Pedersen | Dania 44 |
||||||||||||
9 | Chris Holder | Australia 37 |
||||||||||||
10 | Magnus Zetterstroem | Szwecja 34 |
||||||||||||
11 | Chris Harris | W. Brytania 34 |
||||||||||||
12 | Greg Hancock | USA 27 |
||||||||||||
13 | Fredrik Lindgren | Szwecja 22 |
||||||||||||
14 | Emil Sajfutdinow | Rosja 12 |
||||||||||||
15 | Tai Woffinden | W. Brytania 6 |
||||||||||||
16 | Janusz Kołodziej | Polska 6 |
||||||||||||
17 | Antonio Lindbaeck | Szwecja 5 |
||||||||||||
18 | Adrian Miedziński | Polska 3 |
||||||||||||
19 | Piotr Protasiewicz | Polska 3 |
||||||||||||
20 | Matej Kus | Czechy 3 |
||||||||||||
21 |