Drugi najlepszy czas na torze Silverstone wykręcił partner Vettela z zespołu, Mark Webber. Trzeci był lider klasyfikacji generalniej F1, Jenson Button z Brawn GP. Vettel pokonał okrążenie w czasie 1:19.400. Webber miał stratę ledwie 0.282 s, a Button był gorszy od Niemca o 0.827 s. Czas Kubicy był gorszy od osiągnięcia Vettela o 2.401 s.
Drugi piątkowy trening rozpocznie się o godzinie 15:00.
Wyniki pierwszej sesji treningowej na torze Silverstone:
1. Sebastian Vettel, RBR-Renault 1:19.400
2. Mark Webber, RBR-Renault 1:19.682 0.282
3. Jenson Button, Brawn-Mercedes, 1:20.227 0.827
4. Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes 1:20.242 0.842
5. Fernando Alonso, Renault 1:20.458 1.058
6. Felipe Massa, Ferrari 1:20.471 1.071
7. Jarno Trulli, Toyota 1:20.585 1.185
8. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes 1:20.650 1.250
9. Nico Rosberg, Williams-Toyota 1:20.815 1.415
10. Giancarlo Fisichella, Force India-Mercedes 1:20.838 1.438
11. Adrian Sutil, Force India-Mercedes 1:20.913 1.513
12. Heikki Kovalainen, McLaren-Mercedes 1:21.029 1.629
13. Nick Heidfeld, BMW Sauber 1:21.103 1.703
14. Kimi RäikkÜnen, Ferrari 1:21.179 1.779
15. Sebastien Bourdais, STR-Ferrari 1:21.384 1.984
16. Timo Glock, Toyota 1:21.386 1.986
17. Kazuki Nakajima, Williams-Toyota 1:21.489 2.089
18. Nelsinho Piquet, Renault 1:21.525 2.125
19. Sebastien Buemi, STR-Ferrari 1:21.590 2.190
20. Robert Kubica, BMW Sauber 1:21.801 2.401
GP Wielkiej Brytanii: Vettel najszybszy, Kubica ostatni
2009-06-19
14:54
Niemiec Sebastian Vettel z Red Bull Racing był najszybszy na pierwszej piątkowej sesji treningowej przed niedzielnym wyścig o GP Wielkiej Brytanii. Polak Robert Kubica z BMW Sauber miał najgorszy czas na treningu.