Tabela i wyniki EuroBasketu!

2009-09-15 12:58

Oto aktualne zestawienie dotychczasowych wyników koszykarskich Mistrzostw Europy.

 

 

 

 

II Etap

 

Grupa E:

  Drużyna Mecze Pkt Kosze Z P
1 Francja 4 8 309:265 4 0
2 Grecja 4 7 311:266 3 1
3 Rosja 4 6 267:269 2 2
4 Chorwacja 4 5 287:296 1 3
5 Niemcy 4 5 292:313 1 3
6 Macedonia 4 5 268:325 1 3

Terminarz:

1 Rosja - Chorw. 11.09.2009 62:59
2 Niemcy - Grecja 11.09.2009 76:84
3 Francja - Maced. 11.09.2009 83:57
4 Maced. - Niemcy 13.09.2009 86:75
5 Grecja - Rosja 13.09.2009 65:68
6 Chorwacja - Francja 13.09.2009 79:87
7 Rosja - Maced. 15.09.2009 -:-
8 Niemcy - Chorw. 15.09.2009 -:-
9 Francja - Grecja 15.09.2009 -:-

 

Grupa F:

  Drużyna Mecze Pkt Kosze Z P
1 Turcja 3 6 234:205 1 1
2 Słowenia 3 5 245:217 1 1
3 Serbia 3 5 212:209 1 1
4 Hiszpania 3 4 207:213 1 1
5 Polska 3 4 227:239 1 1
6 Litwa
3 3 209:251 0 2

Terminarz:

1 Polska - Serbia
12.09.2009 72:77
2 Litwa - Słowenia 12.09.2009 58:81
3 Turcja - Hiszpania 12.09.2009 63:60
4 Hiszpania - Litwa 14.09.2009 84:70
5 Słowenia - Polska 14.09.2009 76:60
6 Serbia - Turcja 14.09.2009 64:69
7 Polska - Hiszpania 16.09.2009 -:-
8 Litwa - Serbia 16.09.2009 -:-
9 Turcja - Słowenia 16.09.2009 -:-
Najnowsze