WARTOŚĆ POLSKICH PIŁKARZY, KTÓRZY MIELI OKAZJĘ WYSTĄPIĆ NA EURO:
WOJCIECH SZCZĘSNY | 14 000 000 EURO |
PRZEMYSŁAW TYTOŃ | 3 000 000 EURO |
ŁUKASZ PISZCZEK | 11 000 000 EURO |
DAMIAN PERQUIS | 3 000 000 EURO |
MARCIN WASILEWSKI | 1 500 000 EURO |
SEBASTIAN BOENISCH | 1 250 000 EURO |
RAFAŁ MURAWSKI | 2 000 000 EURO |
EUGEN POLAŃSKI | 4 000 000 EURO |
LUDOVIC OBRANIAK | 4 000 000 EURO |
MACIEJ RYBUS | 3 000 000 EURO |
JAKUB BŁASZCZYKOWSKI | 10 000 000 EURO |
ADRIAN MIERZEJEWSKI | 3 500 000 EURO |
KAMIL GROSICKI | 4 500 000 EURO |
ADAM MATUSZCZYK | 2 000 000 EURO |
DARIUSZ DUDKA | 2 500 000 EURO |
PAWEŁ BROŻEK | 2 000 000 EURO |
ROBERT LEWANDOWSKI | 20 000 000 EURO |
INNI ZAWODNICY:
RAFAŁ KUCHARCZYK | 700 000 EURO |
MICHAŁ ŻYRO | 900 000 EURO |
RAFAŁ WOLSKI | 1 100 000 EURO |
MARCIN KAMIŃSKI | 600 000 EURO |
MACIEJ JANKOWSKI | 900 000 EURO |
TOMASZ KUPISZ | 900 000 EURO |
ARIEL BORYSIUK | 2 000 000 EURO |
JAKUB ŚWIERCZOK | 500 000 EURO |